ImmoNr | 848 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Regionaler Zusatz | Altstadt |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 580 € |
Nebenkosten | 210 € |
Währung | € |
Kaution | 3 MM |
ImmoNr | 848 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Altstadt |
Wohnfläche | 88 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 580 € |
Nebenkosten | 210 € | Währung | € |
Kaution | 3 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.03.2027
Endenergieverbrauch: 96.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.