| ImmoNr | 2028 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Holsterhausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3. OG |
| Regionaler Zusatz | Holsterhausen |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Bauweise | Massiv |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 126.000 € |
| Hausgeld | 201 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2028 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Holsterhausen | Land | Deutschland |
| Etage | 3. OG | Regionaler Zusatz | Holsterhausen |
| Wohnfläche | 75 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Bauweise | Massiv |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 126.000 € |
| Hausgeld | 201 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.01.2029
Endenergiebedarf: 147.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E

Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.