ImmoNr | 985 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten - Altstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Regionaler Zusatz | Altstadt |
Wohnfläche | 172 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Kamin | Ja |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 380 € |
Warmmiete | 1.780 € |
Währung | € |
Kaution | 3.000 € |
ImmoNr | 985 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten - Altstadt | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Altstadt |
Wohnfläche | 172 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv | Unterkellert | Ja |
Kamin | Ja | Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 380 € | Warmmiete | 1.780 € |
Währung | € | Kaution | 3.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.03.2030
Endenergiebedarf: 64.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.