| ImmoNr | 2024 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Holsterhausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3. OG |
| Regionaler Zusatz | Holsterhausen |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 149.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2024 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Holsterhausen | Land | Deutschland |
| Etage | 3. OG | Regionaler Zusatz | Holsterhausen |
| Wohnfläche | 87 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 149.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.01.2029
Endenergiebedarf: 145.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E

Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.