| ImmoNr | 576 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Marienviertel |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Marienviertel |
| Wohnfläche | 435 m² |
| Grundstücksgröße | 1.101 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Unterkellert | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Kamin | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Kaufpreis | 899.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 576 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Marienviertel | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Marienviertel | Wohnfläche | 435 m² |
| Grundstücksgröße | 1.101 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Unterkellert | Ja | Gäste WC | Ja |
| Kamin | Ja | Abstellraum | Ja |
| Kaufpreis | 899.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.05.2035
Endenergiebedarf: 89.11 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C

Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.