ImmoNr | 578 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten - Feldmark |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Feldmark |
Wohnfläche | 217 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kamin | Ja |
Kaufpreis | 775.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 578 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten - Feldmark | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Feldmark | Wohnfläche | 217 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 2 Garagen | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Gäste WC | Ja |
Kamin | Ja | Kaufpreis | 775.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.08.2033
Endenergiebedarf: 240.67 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.