ImmoNr | 979 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Ausstellungsfläche |
PLZ | 46284 |
Ort | Dorsten - Hervest |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Hervest |
Gesamtfläche | 340 m² |
Lagerfläche | 300 m² |
Gewerbefläche | 340 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Toiletten | Ja |
Netto Kaltmiete | 3.150 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 2 MM |
ImmoNr | 979 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Ausstellungsfläche | PLZ | 46284 |
Ort | Dorsten - Hervest | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Hervest | Gesamtfläche | 340 m² |
Lagerfläche | 300 m² | Gewerbefläche | 340 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Toiletten | Ja |
Netto Kaltmiete | 3.150 € | Außen-Provision | 2 Kaltmieten zzgl. MwSt. |
Währung | € | Kaution | 2 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.02.2035
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 61.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 16.90 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.