ImmoNr | 978 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerhalle |
PLZ | 46284 |
Ort | Dorsten - Hervest |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Hervest |
Gesamtfläche | 584 m² |
Lagerfläche | 519 m² |
Gewerbefläche | 584 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Netto Kaltmiete | 4.622,50 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 2 MM |
ImmoNr | 978 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerhalle | PLZ | 46284 |
Ort | Dorsten - Hervest | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Hervest | Gesamtfläche | 584 m² |
Lagerfläche | 519 m² | Gewerbefläche | 584 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Netto Kaltmiete | 4.622,50 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten zzgl. MwSt. | Währung | € |
Kaution | 2 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.02.2035
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 61.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 16.90 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.