ImmoNr | 977 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle |
PLZ | 46284 |
Ort | Dorsten - Hervest |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Hervest |
Gesamtfläche | 976 m² |
Lagerfläche | 519 m² |
Gewerbefläche | 976 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Toiletten | Ja |
Netto Kaltmiete | 7.772,50 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 2 MM |
ImmoNr | 977 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle | PLZ | 46284 |
Ort | Dorsten - Hervest | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Hervest | Gesamtfläche | 976 m² |
Lagerfläche | 519 m² | Gewerbefläche | 976 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Toiletten | Ja |
Netto Kaltmiete | 7.772,50 € | Außen-Provision | 2 Kaltmieten zzgl. MwSt. |
Währung | € | Kaution | 2 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.02.2035
Endenergieverbrauch: 61.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 61.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 16.90 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.