ImmoNr | 2023 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zimmer |
Objekttyp | Zimmer |
PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Altstadt |
Wohnfläche | 48 m² |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 129.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2023 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zimmer |
Objekttyp | Zimmer | PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Altstadt | Wohnfläche | 48 m² |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 129.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.03.2029
Endenergieverbrauch: 137.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.