ImmoNr | 972 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten - Altstadt |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Altstadt |
Gesamtfläche | 180 m² |
Verkaufsfläche | 180 m² |
Gewerbefläche | 180 m² |
Toiletten | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | 1.000 € |
Nebenkosten | 150 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten plus gesetzlicher MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 2 MM |
ImmoNr | 972 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten - Altstadt | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Altstadt | Gesamtfläche | 180 m² |
Verkaufsfläche | 180 m² | Gewerbefläche | 180 m² |
Toiletten | Ja | Abstellraum | Ja |
Kaltmiete | 1.000 € | Nebenkosten | 150 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten plus gesetzlicher MwSt. | Währung | € |
Kaution | 2 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 02.04.2035
Endenergieverbrauch: 121.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 121.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 3.30 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.