ImmoNr | 2019 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten - Östrich |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Regionaler Zusatz | Östrich |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 300 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. gesetzlicher MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2019 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten - Östrich | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Östrich |
Wohnfläche | 67 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 169.000 € | Hausgeld | 300 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. gesetzlicher MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.03.2028
Endenergieverbrauch: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.