| ImmoNr | 561 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 45768 |
| Ort | Marl - Brassert |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Brassert, Westfalen |
| Wohnfläche | 189 m² |
| Grundstücksgröße | 1.012 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Unterkellert | Ja |
| Kamin | Ja |
| ImmoNr | 561 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 45768 |
| Ort | Marl - Brassert | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Brassert, Westfalen | Wohnfläche | 189 m² |
| Grundstücksgröße | 1.012 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv | Unterkellert | Ja |
| Kamin | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.04.2034
Endenergiebedarf: 238.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G

Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.