ImmoNr | 900 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 46514 |
Ort | Schermbeck |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 880 € |
Außen-Provision | keine zusätzliche Mieterprovision |
Währung | € |
Kaution | 2 MM |
ImmoNr | 900 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46514 |
Ort | Schermbeck | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
Gartennutzung | Ja | Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 230 € | Warmmiete | 880 € |
Außen-Provision | keine zusätzliche Mieterprovision | Währung | € |
Kaution | 2 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.08.2032
Endenergieverbrauch: 73.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.