ImmoNr | 986 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 46514 |
Ort | Schermbeck |
Land | Deutschland |
Etage | 3. OG |
Regionaler Zusatz | Schermbeck |
Wohnfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 495 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 695 € |
Außen-Provision | Keine zusätzliche Mieterprovision |
Währung | € |
Kaution | 2 MM |
ImmoNr | 986 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 46514 |
Ort | Schermbeck | Land | Deutschland |
Etage | 3. OG | Regionaler Zusatz | Schermbeck |
Wohnfläche | 64 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 495 € | Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 695 € | Außen-Provision | Keine zusätzliche Mieterprovision |
Währung | € | Kaution | 2 MM |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.08.2032
Endenergieverbrauch: 73.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.