| ImmoNr | 541 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| PLZ | 46282 | 
| Ort | Dorsten - Hardt | 
| Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Hardt | 
| Wohnfläche | 90 m² | 
| Grundstücksgröße | 305 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3,5 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Etagenheizung | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Unterkellert | Ja | 
| ImmoNr | 541 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 46282 | 
| Ort | Dorsten - Hardt | Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Hardt | Wohnfläche | 90 m² | 
| Grundstücksgröße | 305 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 2 | 
| Unterkellert | Ja | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.07.2032
Endenergiebedarf: 246.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G

Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.