| ImmoNr | 2026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Marienviertel |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Regionaler Zusatz | Marienviertel |
| Wohnfläche | 143 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 399.900 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2026 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Marienviertel | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Marienviertel |
| Wohnfläche | 143 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Garage |
| Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 399.900 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.05.2035
Endenergiebedarf: 89.11 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C

Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.