| ImmoNr | 2025 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Marienviertel |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Marienviertel |
| Wohnfläche | 195 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Unterkellert | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kamin | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Kaufpreis | 441.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2025 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 46284 |
| Ort | Dorsten - Marienviertel | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Marienviertel | Wohnfläche | 195 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Bauweise | Massiv |
| Unterkellert | Ja | Gäste WC | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
| Abstellraum | Ja | Kaufpreis | 441.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.05.2035
Endenergiebedarf: 89.11 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C

Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.