ImmoNr | 971 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 46514 |
Ort | Schermbeck |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 560 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 710 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
ImmoNr | 971 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46514 |
Ort | Schermbeck | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 560 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 710 € |
Währung | € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.08.2032
Endenergieverbrauch: 73.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ihre Immobilienmakler für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien (Häuser, Wohnungen, Gewerbe) in Dorsten, Marl, Schermbeck und Umgebung seit 1967.