ImmoNr | 2013 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 46284 |
Ort | Dorsten - Dorf- Holsterhausen |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Regionaler Zusatz | Dorf-Holsterhausen |
Wohnfläche | 89 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Carport |
Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 198.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2013 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46284 |
Ort | Dorsten - Dorf- Holsterhausen | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Dorf-Holsterhausen |
Wohnfläche | 89 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport | Balkon | Ja |
Stellplatzart | Carport | Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja | Kaufpreis | 198.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.07.2030
Endenergieverbrauch: 142.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die 1. Adresse! Seit 1967.