ImmoNr | 548 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten - Östrich |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Östrich |
Wohnfläche | 200 m² |
Grundstücksgröße | 1.525 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Teilweise |
Kaufpreis | 629.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 548 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten - Östrich | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Östrich | Wohnfläche | 200 m² |
Grundstücksgröße | 1.525 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Teilweise | Kaufpreis | 629.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.06.2032
Endenergiebedarf: 176.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Die 1. Adresse! Seit 1967.