ImmoNr | 539 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 45768 |
Ort | Marl - Polsum |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Polsum |
Wohnfläche | 136 m² |
Nutzfläche | 137 m² |
Grundstücksgröße | 1.323 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kamin | Ja |
ImmoNr | 539 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 45768 |
Ort | Marl - Polsum | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Polsum | Wohnfläche | 136 m² |
Nutzfläche | 137 m² | Grundstücksgröße | 1.323 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Befeuerung | Gas (Brennwerttechnik) | Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Gäste WC | Ja |
Kamin | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.03.2032
Endenergiebedarf: 222.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Die 1. Adresse! Seit 1967.