ImmoNr | 538 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten |
Wohnfläche | 173 m² |
Grundstücksgröße | 560 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Währung | € |
ImmoNr | 538 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten | Wohnfläche | 173 m² |
Grundstücksgröße | 560 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.02.2032
Endenergiebedarf: 163.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die 1. Adresse! Seit 1967.