ImmoNr | 857 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Altstadt |
Gesamtfläche | 239 m² |
Ladenfläche | 224 m² |
Verkaufsfläche | 224 m² |
Nebenfläche | 15 m² |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl |
Bauweise | Massiv |
Schaufensterfront | 20 |
Toiletten | Ja |
Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 300 € |
Außen-Provision | 2,38 MM inkl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 2 MM |
ImmoNr | 857 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 46282 |
Ort | Dorsten | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Altstadt | Gesamtfläche | 239 m² |
Ladenfläche | 224 m² | Verkaufsfläche | 224 m² |
Nebenfläche | 15 m² | Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl |
Bauweise | Massiv | Schaufensterfront | 20 |
Toiletten | Ja | Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 300 € | Außen-Provision | 2,38 MM inkl. MwSt. |
Währung | € | Kaution | 2 MM |
Energieausweis
Gültig bis: 21.04.2025
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 247.00 kWh/(m²*a)
Die 1. Adresse! Seit 1967.